Klamki ze stali nierdzewnej mogą mieć wykończenie matowe lub błyszczące. Szeroki wybór kształtów i rozmiarów, takich jak:
Klamki tego typu montowane na drzwiach wejściowych są coraz częstszym rozwiązaniem zastępującym klasyczne klamki drzwiowe.
Długość klamki, mm | 500/1000/1400/1800 |
Odległość od środka, mm | 300/800/1200/1300 |
Średnica klamki, mm | 32 |
Kąt mocowania | 45° |
Materiał | stal nierdzewna |
Powłoka | błyszcząca |
Długość klamki, mm | 500/800/1000/1400/1800 |
Odległość od środka, mm | 300/600/800/1200/1300 |
Wysięg klamki, mm | 73 |
Kąt mocowania | 45° |
Materiał | stal nierdzewn |
Powłoka | matowa |
Drzwiowa klamka ze stali nierdzewnej – 178
Wymiary klamki, mm | 25х300 |
Odległość od środka, mm | 275 |
Długość klamki, mm | 300 |
Średnica rurki, mm | 25 |
Wysięg klamki, mm | 64 |
Materiał | stal nierdzewna |
Powłoka | matowa |
Wymiary klamki, mm | 32х337 |
Odległość od środka, mm | 305 |
Długość klamki, mm | 337 |
Średnica rurki, mm | 32 |
Wysięg klamki, mm | 85 |
Materiał | stal nierdzewna |
Powłoka | błyszcząca |
Wymiary klamki, mm: | 32х337 |
Odległość od środka, mm | 335 |
Długość klamki, mm | 370 |
Średnica rurki, mm | 32 |
Wysięg klamki, mm | 85 |
Materiał | stal nierdzewna |
Powłoka | błyszcząca |
Wymiary klamki, mm | 38х600 |
Odległość od środka, mm | 335 |
Długość klamki, mm | 600 |
Średnica rurki, mm | 38 |
Wysięg klamki, mm | 85 |
Materiał | stal nierdzewna |
Powłoka | błyszcząca |
Artykuł | P-2 ST |
Długość z zaślepkami, mm | 500, 1000, 1500, 2000 |
Długość bez zaślepek, mm | 490, 990, 1490, 1990 |
Grubość skrzydła, mm | 58-90 |
Średnica rurki, mm | 32 |
Materiał | stal nierdzewna |
Powłoka | błyszcząca |
Średnica klamki, mm, mm | 32/25 |
Długość klamki, mm | 1400/135 |
Wysięg klamki, mm | 70/70 |
Materiał | stal nierdzewna |
Powłoka | błyszcząca |
Klamka drzwiowa aluminiowa FRAMEX
Długość klamki, mm | 500/600/700/1000/1500/2000 |
Rozstaw, mm | 300/400/500/800/1300/1800 |
Średnica rurki, mm | 32 |
Wysięg klamki, mm | 67 mm (65 mm + 2 mm lining) |
Kąt mocowania | 45° |
Materiał | aluminum |
Powłoka | chrom*, 9016 biały, 9005M czarny matowy, 7016M antracyt matowy i inne kolory według palety RAL** |
Długość klamki, mm | 500/1000/1500/2000 |
Rozstaw, mm | 350/800/1300/1800 |
Średnica rurki, mm | 33 |
Wysięg klamki, mm | 92,8 |
Materiał | aluminum, stal nierdzewna |
Powłoka | inne kolory według skali RAL |
Artykuł | АК-15 |
Wymiary klamki, mm | 15×150 |
Rozstaw, mm | 150 |
Długość klamki, mm | 150 |
Średnica rurki, mm | 15 |
Wysięg klamki, mm | 91 |
Materiał | aluminium |
Powłoka | inne kolory według skali RAL |
Artykuł | 2001 |
Wymiary klamki, mm | 25×200 |
Rozstaw, mm | 200 |
Długość klamki, mm | 200 |
Średnica rurki, mm | 25 |
Wysięg klamki, mm | 91 |
Materiał | aluminium |
Powłoka | inne kolory według skali RAL |
Artykuł | 5001 |
Wymiary klamki, mm | 25×200 |
Rozstaw, mm | 175 |
Długość klamki, mm | 200 |
Średnica rurki, mm | 25 |
Wysięg klamki, mm | 91 |
Materiał | aluminium |
Powłoka | inne kolory według skali RAL |
Artykuł | 5002 |
Wymiary klamki, mm | 25×250 |
Rozstaw, mm | 250 |
Długość klamki, mm | 250 |
Średnica rurki, mm | 25 |
Wysięg klamki, mm | 91 |
Materiał | aluminium |
Powłoka | inne kolory według skali RAL |
Artykuł | АК104 |
Długość klamki, mm | 330 |
Rozstaw otworów montażowych, mm | 300 |
Wysięg klamki, mm | 85 |
Wymiary klamki, mm | 30 |
M8x120 śrubki | 2 pcs |
Materiał | aluminium |
Powłoka | inne kolory według skali RAL |
Artykuł | P-2 |
Długość z zaślepkami, mm | 500, 1000, 1500, 2000 |
Rozstaw, mm | 350, 800, 1300, 1800 |
Grubość skrzydła, mm | 58-90 |
Średnica klamki, mm | 32 |
M8x120 Śruby | 2 pcs |
Materiał | aluminium |
Powłoka | inne kolory według skali RAL |
Długość klamki, mm | 51×95 |
Rozstaw, mm | 520 |
Handle length, mm | 950 |
Średnica rurki, mm | 51 |
Handle projection, mm | 80 |
Materiał | mosiądz |
Bez mostka termicznego
Głębokość montażowa ramy 46 mm
Grubość wypełnienia 8-30 mm
Z mostkiem termicznym
Głębokość montażowa ramy 72 mm
Grubość wypełnienia 26-56 mm
Bez mostka termicznego
Głębokość montażowa ramy 38 mm
Grubość wypełnienia 4-22 mm
72 mm – Głębokość montażowa ramy
26-56 mm – Grubość wypełnienia
3 kontury, EPDM – System uszczelnienia
1, 2 – Liczba skrzydeł
Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie i odpowie na wszystkie pytania dotyczące Framex.
Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.